Equipment list
| DESCRIPTION | QTY |
|---|---|
| SJ65/33 single screw extruder | 1 set |
| Vacuum automatic feeding device | 1 set |
| Hopper | 1 set |
| SJ25/25 co-extruder with hopper | 1 set |
| Die head | 1 set |
| Sizing sleeve(20mm-110mm) | |
| Vacuum sizing water tank | 1 set |
| Spraying water tank | 2 set |
| Hauling off machine | 1 set |
| Non-dust cutting machine | 1 set |
| Electronic control system | 1 set |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Extruder | Pipe diameter | Production capacity |
|---|---|---|
| SJ50 | 16mm-25mm PP PE pipe | 40-60 kg/h |
| SJ65 | 16mm-63mm, 20mm-110mm PP PE PPR pipe | 80-120kg/h |
| SJ75 | 20mm-110mm, 75mm-250mm PP PE PPR pipe | 200-240kg/h |
| SJ90 | 90mm-315mm PP PE pipe | 300-350kg/h |
| SJ120 | 315mm-630mm PP PE pipe | 450-550kg/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
